產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 洗瓶機(jī) - 高校專用實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
清洗消毒機(jī):現(xiàn)代衛(wèi)生的重要工具
學(xué)校洗瓶機(jī)的特點(diǎn)主要有以下4個(gè)方面
分享!實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)的日常操作和維護(hù)保養(yǎng)
敘述實(shí)驗(yàn)室專業(yè)洗瓶機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)注意事項(xiàng)
全自動(dòng)洗瓶機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化的清洗流程
Moment-2/F2學(xué)校洗瓶機(jī)、清洗機(jī) :
| 基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | Moment-2 | Moment-F2 | 型號(hào) | Moment-2 | Moment-F2 |
| 電源 | 220V/380V | 220V/380V | 壓模成型 | Y | Y |
| 材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開(kāi)式 | 前開(kāi)式 |
| 總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感應(yīng)自動(dòng)門(mén) | Y | Y |
| 加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y | Y |
| 烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
| 清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y | Y |
| 清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L | 自定義程序 | Y | Y |
| 清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
| 清洗層數(shù) | 1 | 1 | RS232打印接口 | Y | Y |
| 泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min | 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt | opt |
| 重量 | 100KG | 100KG | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
| 外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) |
|
|
|

Moment-1/F1學(xué)校洗瓶機(jī)、清洗機(jī) 訂購(gòu)信息:
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 描述 |
| GW3000M2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
| GW9000M2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
| GW3000MF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風(fēng)烘干 |
| GW9000MF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風(fēng)烘干 |
| MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
| MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
| MG5015 | 開(kāi)瓶器 | M-901 | 塑料 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
0571-88611779
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備15002567號(hào)-2